Der ''Mykonos SeaBus'',Übersee Transportdienst, Führungskraft im Lokalmarkt, verbindet zum ersten Mal beide Häfen von Mykonos zur Verbesserung der Serviceleistung an die Passagiere.
Unser Verband bietet schnellen und preisgünstigen Transport an, ohne unnötige Wartezeiten, vom Neuen Hafen (Tourlos) zum Alten Hafen (Chora) und zurück.
Der Zugang zum SeaBus ist für Rollstuhlfahrer geeignet.
Natürlich kann die Mitnahme von Gepäck auch arrangiert werden.
Steigen Sie auf den SeaBus ein, reisen Sie bequem und sicher in Richtung Stadtzentrum, und geniessen Sie die einzigartige Sicht vom malerischen Mykonos, wobei Sie gleichzeitig Zeit und Geld gespart haben.
Es gibt zwei Ein- und Aussteigeplätze an jedem Hafen:
Neun Hafen:
Alter Hafen:
Tickets Können Sie An Folgenden Stellen Finden:
Ein Weg, Ticketpreis: 2 € pro Person.
Dauer: 12 Minuten Kurztrip.
www.mykonos-seabus.gr
SeaBus Abfahrt alle 15 Min nach Ankunft jedesKreuzfahrtschiffes in den Hafen.
TÄGLICH ABFAHRTEN (01/04-31/10) | |||
NEW PORT /TOURLOS | "MARINA'' STATION | BUS STATION | DELOS TOURS /CHORA |
ABFAHRT | ABFAHRT | ABFAHRT | ANKUNFT |
08:30 | 08:31 | 08:40 | 08:45 |
09:00 | 09:01 | 09:10 | 09:15 |
09:30 | 09:31 | 09:40 | 09:45 |
10:00 | 10:01 | 10:10 | 10:15 |
10:30 | 10:31 | 10:40 | 10:45 |
11:00 | 11:01 | 11:10 | 11:15 |
11:30 | 11:31 | 11:40 | 11:45 |
12:00 | 12:01 | 12:10 | 12:15 |
12:30 | 12:31 | 12:40 | 12:45 |
13:00 | 13:01 | 13:10 | 13:15 |
13:30 | 13:31 | 13:40 | 13:45 |
14:00 | 14:01 | 14:10 | 14:15 |
14:30 | 14:31 | 14:40 | 14:45 |
15:00 | 15:01 | 15:10 | 15:15 |
15:30 | 15:31 | 15:40 | 15:45 |
16:00 | 16:01 | 16:10 | 16:15 |
16:30 | 16:31 | 16:40 | 16:45 |
17:00 | 17:01 | 17:10 | 17:15 |
17:30 | 17:31 | 17:40 | 17:45 |
18:00 | 18:01 | 18:10 | 18:15 |
18:30 | 18:31 | 18:40 | 18:45 |
19:00 | 19:01 | 19:10 | 19:15 |
19:30 | 19:31 | 19:40 | 19:45 |
20:30 | 20:31 | 20:40 | 20:45 |
21:30 | 21:31 | 21:40 | 21:45 |
22:45 | 22:46 | 22:59 | 23:00 |
23:30 | 23:31 | 23:40 | 23:45 |
SeaBus Abfahrt alle 30 Min nach Ankunft jedesKreuzfahrtschiffes in den Hafen.
TÄGLICH ABFAHRTEN (01/04-31/10) | |||
DELOS TOURS /CHORA | BUS STATION | "MARINA'' STATION | NEW PORT/ TOURLOS |
ABFAHRT | ABFAHRT | ABFAHRT | ANKUNFT |
09:00 | 09:01 | 09:10 | 09:15 |
09:30 | 09:31 | 09:40 | 09:45 |
10:00 | 10:01 | 10:10 | 10:15 |
10:30 | 10:31 | 10:40 | 10:45 |
11:00 | 11:01 | 11:10 | 11:15 |
11:30 | 11:31 | 11:40 | 11:45 |
12:00 | 12:01 | 12:10 | 12:15 |
12:30 | 12:31 | 12:40 | 12:45 |
13:00 | 13:01 | 13:10 | 13:15 |
13:30 | 13:31 | 13:40 | 13:45 |
14:00 | 14:01 | 14:10 | 14:15 |
14:30 | 14:31 | 14:40 | 14:45 |
15:00 | 15:01 | 15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:31 | 15:40 | 15:45 |
16:00 | 16:01 | 16:10 | 16:15 |
16:30 | 16:31 | 16:40 | 16:45 |
17:00 | 17:01 | 17:10 | 17:15 |
17:30 | 17:31 | 17:40 | 17:45 |
18:00 | 18:01 | 18:10 | 18:15 |
18:30 | 18:31 | 18:40 | 18:45 |
19:00 | 19:01 | 19:10 | 19:15 |
19:30 | 19:31 | 19:40 | 19:45 |
20:00 | 20:01 | 20:10 | 20:15 |
21:00 | 21:01 | 21:10 | 21:15 |
22:00 | 22:01 | 22:10 | 22:15 |
23:00 | 23:01 | 23:10 | 23:15 |
00:00 | 00:01 | 00:10 | 00:15 |
SeaBus Abfahrt alle 15 Min nach Ankunft jedesKreuzfahrtschiffes in den Hafen.